Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

UL Cover Mobile TH

ดาวน์โหลด

ครบเครื่องบริการที่สามารทำได้ด้วยตัวเอง

สะดวกกว่าด้วยข้อมูลและขั้นตอนง่ายๆในการใช้บริการ

undefined

undefined undefined undefined undefined
undefined undefined undefined undefined undefined
กองทุนรวมตราสารหนี้ K Corporate Bond Fund-A 0.01 0.35 1.61 1.12 0.35
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.01 0.18 1.31 0.48 0.18
กองทุนรวมตราสารหนี้ Krungsri Star Multiple Fund 0.05 0.38 1.89 0.95 0.38
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.18 -0.22 1.11 -0.09 -0.22
กองทุนรวมผสม K LIFESTYLE FUND 2500 -0.45 -1.10 0.19 1.91 -1.10
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.10 0.24 1.03 0.66 0.24
กองทุนรวมผสม K LIFESTYLE FUND 2510 -0.97 -2.07 -0.42 2.50 -2.07
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.54 -0.65 1.09 1.24 -0.65
กองทุนรวมผสม K LIFESTYLE FUND 2520 -1.51 -2.89 -0.26 3.81 -2.89
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.31 -1.70 1.13 1.90 -1.70
กองทุนรวมผสม K LIFESTYLE FUND 2530 -1.95 -3.86 -0.81 4.86 -3.86
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.94 -2.59 1.03 2.56 -2.59
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ abrdn Growth Fund -3.97 -7.23 -1.69 1.31 -7.23
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.96 -8.61 -1.28 6.06 -8.04
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ abrdn Siam Leaders Fund -3.42 -7.56 -2.24 1.21 -7.56
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.96 -8.61 -1.28 6.06 -8.04
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ abrdn Small-Mid Cap Fund -1.31 3.96 8.41 14.20 3.96
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.96 -8.61 -1.28 6.06 -8.04
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ K Flexible Equity Fund -4.05 -7.79 -3.66 8.87 -7.79
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.27 -6.17 -0.58 5.32 -6.17
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ K Valued Stock Fund -6.44 -11.09 -7.28 0.49 -11.09
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.71 -8.27 -1.25 6.84 -8.27
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ Krungsri Dividend Stock Fund -4.37 -9.28 -7.11 -1.06 -9.28
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.71 -8.27 -1.25 6.84 -8.27
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ abrdn Asia Pacific Equity Fund - A -3.19 -3.15 -8.79 1.02 -3.15
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.84 4.11 -1.64 4.86 4.11
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ K China Equity Fund-A(D) -13.77 -14.68 -26.70 -16.25 -14.68
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -9.72 -7.23 -18.82 -8.31 -7.23
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ K European Equity Fund-A(D) -0.31 12.13 18.08 6.97 12.13
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.38 12.32 13.82 8.08 12.32
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ K Global Healthcare Equity Fund 0.96 -0.98 0.92 5.00 -0.98
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.06 -0.53 5.00 9.27 -0.53
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ K Global Equity Fund 9.04 15.34 15.17 12.56 15.34
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 10.23 17.14 17.22 16.27 17.14
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ K Japan Equity Fund-A(D) 8.79 9.63 10.28 10.14 9.63
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 14.17 22.12 25.23 15.28 22.12
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก K Gold Fund-A(D) -4.40 2.17 -0.04 0.48 2.17
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.38 3.11 1.20 1.67 3.11
กองทุนรวมตลาดเงิน K Cash Management Fund 0.30 0.51 0.77 0.44 0.51
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.35 0.58 0.96 0.61 0.58
กองทุนรวมตราสารหนี้ K Asia Pacific Bond Fund-A(A) 0.32 0.63 -0.42 -6.38 0.63
ผลตอบแทนตัวชี้วัด - - - - -
กองทุนรวมผสม K FIT Allocation L Fund 1.35 5.18 4.75 -0.98 5.18
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.70 3.43 7.00 7.04 3.43
กองทุนรวมผสม K FIT Allocation M Fund 1.24 2.04 2.97 1.29 2.04
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.34 2.71 5.50 5.50 2.71
กองทุนรวมผสม K FIT Allocation S Fund 0.39 1.06 1.33 0.70 1.06
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.74 1.48 3.00 3.00 1.48
กองทุนรวมผสม K FIT Allocation XL Fund 1.54 5.34 4.96 -1.23 5.34
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.05 4.15 8.50 8.63 4.15
กองทุนรวมตราสารหนี้ K Fixed Income Plus Fund-A -0.19 0.40 2.46 0.53 0.40
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.18 0.11 0.75 -0.14 0.11
กองทุนรวมผสม K PLAN 2 FUND -0.37 -0.78 0.42 2.84 -0.78
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.25 -0.02 2.27 3.16 -0.02
กองทุนรวมผสม K PLAN 3 FUND -1.04 -2.17 -0.94 4.27 -2.17
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.89 -0.89 2.57 5.35 -0.89
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก K Property Infrastructure Flexible Fund-A(D) -2.93 -1.89 -4.36 -3.60 -1.89
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -2.59 -0.66 -4.53 0.73 -0.66
กองทุนรวมผสม K Strategic Global Multi-Asset Fund -0.45 0.03 -1.68 -3.83 0.03
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.56 4.85 8.01 6.74 4.85
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ K STAR Equity Fund–A(A) -5.00 -10.02 -5.83 3.92 -10.02
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.71 -8.27 -1.25 6.84 -8.27
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ K USA Equity Fund-A(A) 11.73 27.69 25.55 -10.56 27.69
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 9.84 16.94 19.76 15.93 16.94
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ K USA Equity Fund-A(D) 11.73 27.69 25.64 -10.53 27.69
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 9.84 16.94 19.76 15.93 16.94
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ Krungsri China A Shares Equity Fund-A -9.55 -9.03 -24.27 -11.21 -9.03
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -6.41 -1.67 -19.20 3.63 -1.67
กองทุนรวมตราสารหนี้ Krungsri Global Collective Smart Income Fund 0.14 1.02 1.88 0.03 1.02
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.56 0.75 -4.38 -4.72 0.75
กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศ 1 A.M. SET 50 Fund Class RU -3.76 -7.48 -0.60 3.45 -7.48
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.91 -7.05 -0.63 3.87 -7.05
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ONE Ultimate Global Growth Fund Class RA 7.16 22.58 15.25 -3.93 22.58
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 5.87 12.32 13.30 10.67 12.32
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ Principal Global Opportunity Fund C 10.42 29.24 29.80 -1.42 29.24
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 5.95 12.66 13.63 11.80 12.66
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก Principal Property Income Fund D -4.36 -2.98 -5.99 -4.05 -2.98
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -3.64 -2.54 -5.64 -1.41 -2.54
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก TMB Global Infrastructure Equity Fund 1.07 3.66 0.38 6.69 3.66
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 3.70 3.26 -0.48 11.96 3.26
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก TMB Global Property Fund -0.71 -1.86 -8.90 1.05 -1.86
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 4.15 3.89 -3.96 8.25 3.89
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ TMB Global Quality Growth Fund 6.02 8.97 7.19 2.87 8.97
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 10.31 17.17 17.26 16.27 17.17
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ TMB SET50 FUND -5.02 -8.01 -1.98 2.91 -8.01
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.91 -7.05 -0.63 3.87 -7.05
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income Plus Flexible Fund -5.20 -4.84 -9.45 -3.97 -4.84
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -2.56 -1.22 -3.29 0.76 -1.22
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก LH Global Equity Fund - Accmulation 7.76 13.32 9.04 3.37 13.32
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 12.89 20.76 21.26 13.28 20.76
กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก SCB GOLD OPEN END FUND (Accumulation (GOLDUL)) -0.24 7.01 4.38 6.48 7.01
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.07 8.05 5.64 7.33 8.05
กองทุนกลุ่มธุรกิจ MFC Property Dividend Fund -5.56 -6.41 -5.13 - -6.41
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.42 -5.75 -3.55 -5.21 -5.75
กองทุนรวมผสม K Global Income Fund-A(A) 0.11 1.23 0.41 2.30 1.23
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.40 6.35 4.66 5.21 6.35
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ K Positive Change Equity Fund-A(A) 1.61 5.27 14.62 6.25 5.27
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 3.54 8.49 12.02 11.62 8.49
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ LH Global Lifestyle Equity Fund - Accumulation 6.73 15.12 -0.88 - 15.12
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 13.01 24.91 8.26 - 24.91
กองทุนรวมตราสารหนี้ Krungsri Active Fixed Income Fund-A 0.09 0.62 2.21 1.27 0.62
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.13 0.35 2.34 0.54 0.35
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ TMB EASTSPRING Asia Active Equity Fund -4.74 -0.19 -10.73 0.73 -0.19
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 3.09 6.95 -0.28 6.00 6.95
กองทุนรวมผสม MFC Islamic fund (MIF-U) -4.07 -5.04 0.54 - -5.04
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.09 -5.60 5.97 7.20 -5.60
กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ KKP Global New Perspective Fund-Hedged 4.93 13.70 12.36 6.75 13.70
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 5.47 12.16 13.16 10.20 12.16
กองทุนรวมผสม K All Roads Fund Not for Retail Investors-A(A) 0.57 2.63 -0.07 - 2.63
ผลตอบแทนตัวชี้วัด - - - - -
กองทุนรวมผสม K All Roads Growth Fund Not for Retail Investors-A(A) 0.55 4.02 -1.04 -0.35 4.02
ผลตอบแทนตัวชี้วัด - - - - -
กองทุนรวมผสม K All Roads Enhanced Fund Not for Retail Investors-A(A) 0.38 4.67 -1.69 - 4.67
ผลตอบแทนตัวชี้วัด - - - - -